-
Son Yazılar
-
Yemek Tarifi
-
-
Sağlık
-
Hayvanlar Alemi
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 48 |
3 | ![]() | 25 | 41 |
4 | ![]() | 24 | 40 |
5 | ![]() | 25 | 40 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 48 |
3 | ![]() | 25 | 41 |
4 | ![]() | 24 | 40 |
5 | ![]() | 25 | 40 |
Pes Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!